四通道溫度計 4探頭溫度記錄儀 可接電腦溫度測試儀
簡要描述:四通道溫度計 4探頭溫度記錄儀 可接電腦溫度測試儀?任意兩信道間輸入隔離保護電壓為350Vp-p?高準確性溫度計可供K、J、E、T、R、S、N、L、U、B、C計11種不同熱電耦測量。?4通道T1/T2/T3/T4溫度顯示。?4信道高–低警告溫度值設定。
產(chǎn)品型號: HG04-TES-1384
所屬分類:測溫儀表
更新時間:2024-08-19
廠商性質:生產(chǎn)廠家
詳情介紹
四通道溫度計 4探頭溫度記錄儀 可接電腦溫度測試儀
型號:HG04-TES-1384
四通道溫度計 4探頭溫度記錄儀 可接電腦溫度測試儀
•任意兩信道間輸入隔離保護電壓為350Vp-p
•高準確性溫度計可供K、J、E、T、R、S、N、L、U、B、C計11種不同熱電耦測量。
•4通道T1/T2/T3/T4溫度顯示。
•4信道高–低警告溫度值設定。
•顯示4信道之zui大值、zui小值、zui大值減zui小值及平均值。
•獨立信道設定(熱電耦型式,高 – 低警告值)。
•手動記憶及讀取功能 (99筆)
•512KB自動記錄容量
•USB界面
產(chǎn)品規(guī)格:
熱電偶類型 | ℃ | ℉ | ||
范圍 | 準確度 | 范圍 | 準確度 | |
K | -200 ~ -100 -100 ~ 1370 | ±2.0℃ ±0.05% ±1.0℃ | -328 ~ -148 -148 ~ 2498 | ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ |
J | -200 ~ -100 | ±2.5℃ ±1.5℃ ±0.05% ±1.0℃ | -328 ~ -148 -148 ~ 212 212 ~ 1832 | ±4.5℉ ±2.7℉ ±0.05% ±1.8℉ |
E | -150 ~ -100 -100 ~ 760 | ±2.0℃ ±0.05% ±1.0℃ | -238 ~ -148 -148 ~ 1400 | ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ |
T | -200 ~ -100 -100 ~ 400 | ±1.5℃ ±0.1% ±0.5℃ | -328 ~ -148 -148 ~ 752 | ±2.7℉ ±0.1% ±0.9℉ |
R/S | 0 ~ 100 100 ~ 300 300 ~ 1600 | ±5.0℃ ±3.0℃ ±0.05% ±2.0℃ | 32 ~212 212 ~572 572 ~ 2912 | ±9.0℉ ±5.4℉ ±0.05% ±3.6℉ |
N | 0 ~ 1300 | ±0.1% ±1.0℃ | 32 ~ 2372 | ±0.1% ±1.8℉ |
L | -200 ~ 900 | ±0.1% ±1.0℃ | -328 ~ 1652 | ±0.1% ±1.8℉ |
U | 0 ~ 600 | ±0.1% ±1.0℃ | 32 ~ 1112 | ±0.1% ±1.8℉ |
B | 600 ~ 1820 | ±0.05% ±2.0℃ | 1112 ~ 3308 | ±0.05% ±3.6℉ |
C | 0 ~ 2310 | ±0.1% ±1.5℃ | 32 ~ 4190 | ±0.1% ±2.7℉ |
留言詢價