高性能便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡要描述:BX-S562高性能便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀, 包含8項測量功能, 儀表適用于戶外測量樣品的pH、氧化還原電位(ORP)、離子濃度、電導(dǎo)率、溶解性總固體(TDS)、鹽度、電阻率、溶解氧濃度與飽和度。
產(chǎn)品型號: BX-S562
所屬分類:多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
更新時間:2024-08-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
關(guān)鍵詞:水質(zhì)分析傳感器 水質(zhì)自動監(jiān)測儀 水質(zhì)快速分析儀 水質(zhì)監(jiān)測儀
產(chǎn)品用途:
BX-S562高性能便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀, 包含8項測量功能, 儀表適用于戶外測量樣品的pH、氧化還原電位(ORP)、離子濃度、電導(dǎo)率、溶解性總固體(TDS)、鹽度、電阻率、溶解氧濃度與飽和度。
儀器特點:
•BX-S562高性能便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀, 配有背光液晶顯示屏。
•1至5點校準(zhǔn), 自動識別USA, NIST, DIN標(biāo)準(zhǔn)緩沖液。
• 自動電極診斷, 顯示pH斜率與零點偏移。
• 2至5點校準(zhǔn), 包含8個濃度校準(zhǔn)點可選。
• 直讀離子濃度值, 避免繁瑣的轉(zhuǎn)換與計算。
• 自動電極診斷, 具有校準(zhǔn)點與斜率顯示。
•
可選濃度單位 (ppm, mg/L, mol/L, mmol/L) 與離子介
。
• 1至5點校準(zhǔn), 自動識別電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液。
•
•可選電極常數(shù)(K=0.1/1/10), 參考溫度(20/25°C), TDS轉(zhuǎn)換系數(shù), 線性與純水補償, 海水與實用鹽度測量模式。
1或2點校準(zhǔn), 使用空氣飽和水或零氧液。
•
鹽度及大氣壓力補償, 減少測量誤差。
技術(shù)參數(shù):
型號 | BX-S562 |
pH | |
測量范圍 | -2.000~20.000pH |
顯示分辨率 | 0.001/0.01/0.1pH,可選 |
測量精度 | ±0.002pH |
校準(zhǔn)點 | 1至5點 |
pH緩沖選項 | USA/NIST/DIN/2個自定義緩沖液 |
離子濃度 | |
測量范圍 | 0.001~19999(取決于離子選擇性電極的量程) |
顯示分辨率 | 0.001,0.01.0.1. 1.自動 |
測量精度 | ±0.5% F.S.(一介離子),±1% F.S.(二介離子) |
校準(zhǔn)點 | 2至5點 |
校準(zhǔn)液 | 0.001/0.01/0.1/1/10/100/1000/10000 |
測量單位 | ppm, mg/L, mol/L, mmol/ |
電導(dǎo)率 | |
測量范圍 | 0~20.00.200.0.2000uS/cm.20.00.200.0mS/cm |
顯示分辨率 | 0.001,0.01.0.1. 1.自動 |
測量精度 | ±0.5% F.S. |
校準(zhǔn)點 | 1至5點 |
校準(zhǔn)液 | 10uS/84uS/1413uS/12.88mS/111.8mS |
溫度補償系數(shù) | 線性(0.0~10.0%/)/純水 |
參考溫度 | 20/25℃ |
電導(dǎo)池常數(shù) | K=0.1/1/10或自定義 |
溶解氧 | |
濃度測量范圍 | 0.00~20.00mg/L |
顯示分辨率 | 0.01/0.1mg/L,可選 |
測量精度 | ±0.2mg/L |
%飽和度測量范圍 | 0.0~200.0% |
顯示分辨率 | 0.1/1%,可選 |
測量精度 | ±2.0% |
校準(zhǔn)點 | 1或2點 |
大氣壓力補償 | 60.0~112.5kPa/450~850mmHg,手動 |
鹽度補償 | 0.0~50.0g/L手動 |
溫度 | |
測量范圍 | 0~105°C/32~221°F |
顯示分辨率 | 0.1°C/°F |
測量精度 | ±0.5°C±0.9/°F |
校準(zhǔn)點 | 1點 |
校準(zhǔn)范圍 | 測量值±10°C/°F |
其它參數(shù) | |
溫度補償 | 0~100°C/32~212°F,手動或自動 |
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動或自動終點鎖定 |
穩(wěn)定性條件 | 標(biāo)準(zhǔn)或高精度 |
校準(zhǔn)到期提醒 | 1至31天或關(guān)閉 |
自動關(guān)機 | 10/20/30分鐘無按鍵操作后 |
數(shù)據(jù)儲存 | 500組 |
通訊輸出 | USB |
連接器 | BNC.6針DIN.3.5mm話筒插 |
顯示屏 | 定制液晶顯示屏(80x60mm) |
電源類型 | AA電池3節(jié)或DC5V電源適配器 |
外形尺寸 | 170(長)x85(寬)x30(高)mm |
儀表重量 | 300g |
- 上一篇:BX-S561高量程筆式鹽度計
- 下一篇:BX-S563高精度便攜式ORP計