塵埃粒子計數器
簡要描述:塵埃粒子計數器是根據新版GMP(2010版)的要求與南京理工大學等單位共同開發(fā)研制的成功產品。該產品整體體采用316L不銹鋼制作的外殼。
產品型號: BX-H1904
所屬分類:粒子計數器
更新時間:2024-08-22
廠商性質:生產廠家
產品簡介:
塵埃粒子計數器是根據新版GMP(2010版)的要求與南京理工大學等單位共同開發(fā)研制的成功產品。該產品整體體采用316L不銹鋼制作的外殼。激光傳感器采用全半導體激光器及半導體光敏二極管接收器,確保光源的穩(wěn)定性和信號接收器的準確度。大大減少了散射腔內的雜散射光,提高了傳感器的信噪比。采用LCD液晶觸摸屏控制,使的顯示數據清晰,操作方便。該儀器可根據客戶選擇的標準,自動判斷出各種凈化等級。該產品廣泛應用于醫(yī)療,制藥,電子,化學,光學,食品,化妝品,生物制品,航空航天及各種檢測機構用作塵埃粒子的檢測。
技術參數:
光源 | 半導體激光器, 壽命大于10年>30000h |
采樣流量 | 28.3L/min (1ft3) 進口氣泵 |
計數效率 | 0.3μm 50% ±20 0.5μm 100% ±10 |
粒徑濃度示值誤差 | ±20% |
粒徑分布誤差 | ±30% |
最大采樣濃度 | 30000顆/L |
顯示方式 | 155×85mm高分辨率液晶觸摸屏顯示(LCD) 中文界面、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數、狀態(tài)等參數、 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
供電/工作電源 | 最大功耗: 20W (1)可拆卸長效鋰電池(此為選購件): 可長時間連續(xù)測量工作6小時,外置充電器(此為選購件)可快速充滿(<4小時) 充電器(此為選購件)供電為100V~220V,50/60Hz |
工作時間 | 8小時 |
計數模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復、連續(xù)、計算、遠程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 或0.5, 1, 3, 5, 10, 25 μm六檔粒徑同時計數.粒徑可根據客戶需要訂制 |
采樣周期 | 1~9999 (S) 延時計數:0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL設置 | 采樣點數(A):2~9點設定。 每點采樣次數:(L)2~9次設定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP(2010) |
數據存儲 | 可存儲20000組數據(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數據、環(huán)境數據、年、月、日、時間,采樣量,數據位置口),斷電后數據不丟失。 可根據客戶需要訂制帶審計追蹤功能及用戶權限管理(初級,中級,高級) |
通訊接口 | RS232,9600波特率,USB接口 U盤直接導出數據,無需在電腦上安裝上位機軟件,就可在電腦上直接打開測試數據的文件 訂制款支持MODBUS通訊協(xié)議485通訊 支持用戶二次開發(fā)軟件 |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標后報警, 同時符合新版GMP標準的A/B/C/D四個級別靜態(tài)和動態(tài)標準的測量 /四種標準切換測量 |
零計數 | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計數器計量校準規(guī)范及ISO/FDIS21501-4:2007 每五分鐘少于1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印功能 | 熱敏打印機 |
重量 | 7.8kg |
校準 | 可滿足JJF-1190-2008塵埃粒子計數器計量校準規(guī)范及ISO/FDIS21501-4:2007(E)潔凈室光散射塵埃粒子計數器校準方法,可追溯至上海計量測量技術研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構進行校準,也可追溯美國國家標準技術協(xié)會(NIST),,我公司已通過國家計量建標考核,我公司的標準塵埃粒子計數器已參加了各省計量機構參與的全國塵埃粒子計數器量值比對,并為相關計量檢測機構作為進行塵埃粒子計數器計量校準工作時的標準精密粒子計數器使用。 |
標準配置 | 專業(yè)等動力采樣頭、帶采樣管的采樣支架、零過濾器、USB轉RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤,內置打印機,儀器專用箱,產品說明書,合格證,原廠出廠檢測報告,保修卡,充電器(此為選購件)(溫濕度選購件) |
外形尺寸 | 220×220×230(mm) |
- 上一篇:AH8002工業(yè)級溫濕度表
- 下一篇:BX-H1903塵埃粒子計數器