自動轉塔顯微硬度計 數(shù)顯自動轉塔顯微硬度計 硬度計
簡要描述:自動轉塔顯微硬度計 數(shù)顯自動轉塔顯微硬度計 硬度計1.黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;2.玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;3.碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試;
產品型號: JC05-HXD-2000TM/LCD
所屬分類:硬度計
更新時間:2024-08-16
廠商性質:生產廠家
自動轉塔顯微硬度計 數(shù)顯自動轉塔顯微硬度計 硬度計
型號:JC05-HXD-2000TM/LCD
自動轉塔顯微硬度計 數(shù)顯自動轉塔顯微硬度計 硬度計 產品用途:
1.黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;
2.玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;
3.碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試;
二、儀器特點
儀器在機械,光學,光源上采用*的、精密的設計,使壓痕成像更清晰,測量更精確。本機配有10倍數(shù)字式測微目鏡,10倍和40倍物鏡都能參與測量,使測量范圍更大,應用范圍更廣泛,并采用液晶大屏幕,操作上更直觀,更清晰,在屏幕上能顯示試驗方法、試驗力、壓痕長度、硬度值、試驗力保持時間、測量次數(shù)、日期、時間、硬度轉換值等。它具有直接測量讀數(shù)、17個轉換標尺、存儲、打印和RS232接口等功能,并擁有可供連接數(shù)碼相機和CCD攝像頭的螺紋接口。在國內的同類產品中具有一定的代表性,性。
三、技術參數(shù)
型號 | HX-2000TM/LCD | HXD-2000TM/LCD |
物鏡/壓頭切換 | 自動完成物鏡與壓頭轉塔過程
| |
轉塔定位誤差 | 2µm以內 | |
試驗力 | 0.0981,0.2452,0.4903,0.9807,1.961,2.942,4.903,9.807,19.61 (N) 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 (gf) | |
加荷方式 | 程控自動試驗力加載,保持和卸載
| |
保荷時間Duration | 5- 60 sec 可選selectable, 步長(In step of ) 5 sec. | |
硬度測試范圍 | 5 HV – 3000 HV以上above 硬度示值誤差Indication error≤3% | |
總放大倍率 | 物鏡Objective: 40x; 10x(觀察用 observation only) 測量目鏡Eyepiece: 15x(可選配Optional :10X) 總倍率Total: 600x; 150x(觀察用For observation only) | |
zui小計數(shù)單位 | 0.01µm | |
zui小檢測單位 | 0.025 µm | |
X-Y工作臺 | 尺寸:110×110 mm 移動范圍:25×25 mm zui小讀數(shù):1/100mm | |
光路切換 | 雙光通道(測量/攝影切換) | |
測量讀數(shù)方式 | 用測微目鏡取得對角線長度,輸入,即在LCD顯示硬度值。 可打印輸出,RS-232接口 | 用目鏡測量,LCD顯示硬度值。 數(shù)據(jù)輸出: 數(shù)字顯示試驗力,保荷時間,D1,D2,硬度值,zui大zui小值,平均值,分散度,標準偏差,HRC,HRA,HRB換算值等。內置打印機提供測試報告,RS-232接口 |
試件zui大高度 | 98 mm | |
執(zhí)行標準(或參照) | 國家標準 GB/T 4340 , 標準ISO 6507,美國標準ASTM E384,日本標準 JIS B7734 | |
主要標準配件,附件 | 15X測量目鏡、物鏡40x,10x, 維氏壓頭(在機上)、X-Y工作臺、標準硬度塊(700HV1 400HV0.2)、 薄片夾緊器、小圓柱體夾緊器、平口鉗、水平儀、冷光源燈泡、電源線、保險絲、輔助工具、使用說明書、打印機(內置) | |
選購件 | 可增3個物鏡(20X物鏡)數(shù)碼機及適配鏡 金相鑲嵌夾具 | |
電源 | 220 VAC, 50 Hz | |
尺寸 | 主機尺寸:500×250×560 mm, 包裝尺寸P:590×480×670mm | |
重量 | 主機凈重: 43kg, 毛重:52 kg |
四、選購件
1.CCD圖象自動測量裝置及圖像處理系統(tǒng)
2.LCD視頻測量裝置
3.克努普壓頭
4.HV標尺